山東某冶煉廠精銳微泡浮選機(jī)選鉛、選鋅試驗(yàn)
項(xiàng)目 | 元素名稱 | 產(chǎn)率% | 給礦品位 | 精礦品位 | 富集比 | 尾礦品位 | 回收率% |
選鉛 | Pb/% | 10.92 | 7.22 | 51.42 | 7.12 | 1.80 | 77.79 |
Ag/g.t-1 | 12.73 | 221.94 | 1159.61 | 5.22 | 85.21 | 66.49 | |
Cu/% | 7.14 | 0.61 | 1.13 | 1.85 | 0.57 | 13.23 | |
Zn/% | 9.59 | 1.49 | 0.83 | 0.56 | 1.56 | 5.34 | |
選鋅 | Zn/% | 2.66 | 1.53 | 43.54 | 28.46 | 0.38 | 75.83 |
Cu/% | 2.66 | 0.48 | 2.31 | 4.81 | 0.43 | 12.80 | |
Pb/% | 13.79 | 0.48 | 1.23 | 2.56 | 0.36 | 35.34 |
選鉛:原礦鉛品位7.22%,精礦鉛品位51.42%,回收率77.79% ;同時(shí)精礦銀品位1159.61g/t,回收率66 49%。鉛和銀都得到了較好的回收。銅和鋅控制的也比較理想。一臺(tái)精銳微泡浮選機(jī)可以直接產(chǎn)出精礦。
選鋅:一臺(tái)精銳微泡浮選機(jī)Zn精礦品位43.54%,回收率75.83%,可以直接產(chǎn)出精礦。